9,3 °C
Regenschauer
AQI: 139 (ungesund für Empfindliche)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 7,6 °C
| max | min |
| 18,2 °C | 4,5 °C |
NNO
12°
| Wind | Böen | |
| 7 | 15 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 33,58 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 8,7 °C |
| Luftfeuchte | 96% |
| Regen-Rate | 0,60 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 7 km/h |
| Böen | 15 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 18,2 °C | Min: | 4,5 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 26 km/h |
| Regen: | 0,79 cm | Regenrate: | 1,08 cm/hr |
| Max: | 18,9 °C | Min: | 0,3 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 26 km/h |
| Regen: | 0,79 cm | Regenrate: | 1,08 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

