2,1 °C
stark bewölkt
AQI: 8 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: -0,5 °C
| max | min |
| 7,2 °C | 2,0 °C |
WNW
289°
| Wind | Böen | |
| 3 | 7 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 147,24 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 0,4 °C |
| Luftfeuchte | 89% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 3 km/h |
| Böen | 7 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 7,2 °C | Min: | 2,0 °C |
| Wind Ø: | 7 km/h | Wind Max: | 35 km/h |
| Regen: | 0,28 cm | Regenrate: | 0,48 cm/hr |
| Max: | 18,9 °C | Min: | -0,4 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 46 km/h |
| Regen: | 2,72 cm | Regenrate: | 1,08 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

