10,5 °C
bedeckt
AQI: 68 (mäßig)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 8,8 °C
| max | min |
| 10,6 °C | 10,5 °C |
NO
54°
| Wind | Böen | |
| 2 | 4 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 0,12 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 3,5 °C |
| Luftfeuchte | 62% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 2 km/h |
| Böen | 4 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 10,6 °C | Min: | 10,5 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 4 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 18,9 °C | Min: | 0,3 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 30 km/h |
| Regen: | 1,57 cm | Regenrate: | 1,08 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

