16,0 °C
stark bewölkt
AQI: 2 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 16,0 °C
| max | min |
| 18,2 °C | 15,2 °C |
WSW
248°
| Wind | Böen | |
| 1 | 4 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 4,12 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 10,3 °C |
| Luftfeuchte | 69% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 1 km/h |
| Böen | 4 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 18,2 °C | Min: | 15,2 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 7 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 36,5 °C | Min: | 9,4 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 50 km/h |
| Regen: | 2,14 cm | Regenrate: | 0,78 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

