3,1 °C
gering bewölkt
AQI: 12 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: -0,2 °C
| max | min |
| 7,4 °C | 3,0 °C |
SW
223°
| Wind | Böen | |
| 7 | 13 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 150,50 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -0,0 °C |
| Luftfeuchte | 80% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 7 km/h |
| Böen | 13 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 7,4 °C | Min: | 3,0 °C |
| Wind Ø: | 7 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen: | 0,38 cm | Regenrate: | 0,96 cm/hr |
| Max: | 12,6 °C | Min: | -2,3 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 40 km/h |
| Regen: | 3,91 cm | Regenrate: | 0,96 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

