25,5 °C
bedeckt
AQI: 16 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 27,3 °C
| max | min |
| 32,7 °C | 19,4 °C |
NO
35°
| Wind | Böen | |
| 3 | 9 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 57,52 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 16,9 °C |
| Luftfeuchte | 59% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 3 km/h |
| Böen | 9 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 32,7 °C | Min: | 19,4 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 28 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 34,2 °C | Min: | 13,0 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 64 km/h |
| Regen: | 0,46 cm | Regenrate: | 0,90 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

