27,5 °C
gering bewölkt
AQI: 3 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 28,1 °C
| max | min |
| 29,5 °C | 17,4 °C |
WNW
298°
| Wind | Böen | |
| 3 | 9 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 55,71 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 14,0 °C |
| Luftfeuchte | 44% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 3 km/h |
| Böen | 9 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 29,5 °C | Min: | 17,4 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 22 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 31,5 °C | Min: | 2,6 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 35 km/h |
| Regen: | 5,08 cm | Regenrate: | 3,48 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

