20,5 °C
gering bewölkt
AQI: 1 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 19,0 °C
| max | min |
| 20,6 °C | 12,6 °C |
SSW
209°
| Wind | Böen | |
| 5 | 7 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 60,24 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 7,9 °C |
| Luftfeuchte | 44% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 1,0 |
| Wind | 5 km/h |
| Böen | 7 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 20,6 °C | Min: | 12,6 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 18 km/h |
| Regen: | 0,08 cm | Regenrate: | 0,18 cm/hr |
| Max: | 26,6 °C | Min: | 12,6 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 33 km/h |
| Regen: | 1,05 cm | Regenrate: | 2,10 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

