27,6 °C
gering bewölkt
AQI: 1 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 27,2 °C
| max | min |
| 28,8 °C | 16,2 °C |
SW
234°
| Wind | Böen | |
| 7 | 11 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 74,58 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 12,8 °C |
| Luftfeuchte | 40% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 1,0 |
| Wind | 7 km/h |
| Böen | 11 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 28,8 °C | Min: | 16,2 °C |
| Wind Ø: | 4 km/h | Wind Max: | 30 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 28,8 °C | Min: | 16,2 °C |
| Wind Ø: | 4 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen: | 0,06 cm | Regenrate: | 0,36 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

