9,6 °C
gering bewölkt
AQI: 0 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 8,1 °C
| max | min |
| 10,3 °C | 7,2 °C |
WNW
297°
| Wind | Böen | |
| 1 | 4 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 40,45 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 4,6 °C |
| Luftfeuchte | 71% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 1,0 |
| Wind | 1 km/h |
| Böen | 4 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 10,3 °C | Min: | 7,2 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Wind Max: | 22 km/h |
| Regen: | 0,08 cm | Regenrate: | 0,30 cm/hr |
| Max: | 26,7 °C | Min: | 4,1 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen: | 2,98 cm | Regenrate: | 1,38 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

