15,6 °C
Gewitter
AQI: 2 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 17,1 °C
| max | min |
| 26,6 °C | 14,0 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 45,29 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 14,6 °C |
| Luftfeuchte | 94% |
| Regen-Rate | 0,12 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 0 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 26,6 °C | Min: | 14,0 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 28 km/h |
| Regen: | 0,61 cm | Regenrate: | 2,10 cm/hr |
| Max: | 26,6 °C | Min: | 14,0 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 28 km/h |
| Regen: | 0,61 cm | Regenrate: | 2,10 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

