2,0 °C
leichte(r) Regen
AQI: 30 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: -0,2 °C
| max | min |
| 7,8 °C | -3,3 °C |
SW
221°
| Wind | Böen | |
| 2 | 5 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 40,56 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 1,7 °C |
| Luftfeuchte | 98% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 2 km/h |
| Böen | 5 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 7,8 °C | Min: | -3,3 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 20 km/h |
| Regen: | 0,30 cm | Regenrate: | 0,18 cm/hr |
| Max: | 18,9 °C | Min: | -3,3 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 46 km/h |
| Regen: | 3,02 cm | Regenrate: | 1,08 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

