8,7 °C
bedeckt
AQI: 13 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 7,3 °C
| max | min |
| 12,6 °C | 5,9 °C |
NNO
23°
| Wind | Böen | |
| 3 | 5 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 99,47 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 6,3 °C |
| Luftfeuchte | 85% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 3 km/h |
| Böen | 5 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 12,6 °C | Min: | 5,9 °C |
| Wind Ø: | 4 km/h | Wind Max: | 33 km/h |
| Regen: | 0,56 cm | Regenrate: | 0,48 cm/hr |
| Max: | 12,6 °C | Min: | -2,3 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 33 km/h |
| Regen: | 0,66 cm | Regenrate: | 0,48 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

