22,1 °C
bewölkt
AQI: 24 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 22,9 °C
| max | min |
| 23,2 °C | 17,4 °C |
W
274°
| Wind | Böen | |
| 6 | 11 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 19,94 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 15,9 °C |
| Luftfeuchte | 68% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 1,0 |
| Wind | 6 km/h |
| Böen | 11 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 23,2 °C | Min: | 17,4 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 28 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 36,5 °C | Min: | 14,3 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 50 km/h |
| Regen: | 0,18 cm | Regenrate: | 0,72 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

