20,0 °C
gering bewölkt
AQI: 0 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 18,9 °C
| max | min |
| 22,1 °C | 13,4 °C |
WSW
251°
| Wind | Böen | |
| 7 | 15 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 92,38 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 10,6 °C |
| Luftfeuchte | 55% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,2 |
| Wind | 7 km/h |
| Böen | 15 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 22,1 °C | Min: | 13,4 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Wind Max: | 30 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 27,9 °C | Min: | 9,2 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 42 km/h |
| Regen: | 3,56 cm | Regenrate: | 2,10 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

