22,0 °C
gering bewölkt
AQI: 1 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 21,9 °C
| max | min |
| 22,9 °C | 11,2 °C |
SSW
192°
| Wind | Böen | |
| 1 | 4 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 21,81 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 10,0 °C |
| Luftfeuchte | 47% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 2,0 |
| Wind | 1 km/h |
| Böen | 4 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 22,9 °C | Min: | 11,2 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 15 km/h |
| Regen: | 0,07 cm | Regenrate: | 0,30 cm/hr |
| Max: | 26,7 °C | Min: | 2,6 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 35 km/h |
| Regen: | 5,08 cm | Regenrate: | 3,48 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

