15,6 °C
gering bewölkt
AQI: No Data (unbekannt)
gefühlt: 12,8 °C
| max | min |
| 15,7 °C | 1,3 °C |
SW
236°
| Wind | Böen | |
| 5 | 7 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 9,73 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 1,3 °C |
| Luftfeuchte | 38% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 5,0 |
| Wind | 5 km/h |
| Böen | 7 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 15,7 °C | Min: | 1,3 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 15 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 23,7 °C | Min: | -2,0 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 35 km/h |
| Regen: | 1,67 cm | Regenrate: | 0,48 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

