8,7 °C
bewölkt
AQI: 30 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 7,2 °C
| max | min |
| 14,6 °C | 5,8 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 40,92 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 3,1 °C |
| Luftfeuchte | 68% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 0 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 14,6 °C | Min: | 5,8 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 17 km/h |
| Regen: | 0,07 cm | Regenrate: | 0,18 cm/hr |
| Max: | 18,9 °C | Min: | 0,3 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 30 km/h |
| Regen: | 1,57 cm | Regenrate: | 1,08 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

