0,1 °C
bedeckt
AQI: 65 (mäßig)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: -2,0 °C
| max | min |
| 8,1 °C | -2,2 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 10,86 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -0,7 °C |
| Luftfeuchte | 94% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 0 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 8,1 °C | Min: | -2,2 °C |
| Wind Ø: | 0 km/h | Wind Max: | 7 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 8,1 °C | Min: | -2,3 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 15 km/h |
| Regen: | 0,10 cm | Regenrate: | 0,30 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

