8,8 °C
bewölkt
AQI: 86 (mäßig)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 8,3 °C
| max | min |
| 18,8 °C | 4,0 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 12,60 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 7,8 °C |
| Luftfeuchte | 94% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 0 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 18,8 °C | Min: | 4,0 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 9 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 18,8 °C | Min: | -2,3 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 44 km/h |
| Regen: | 9,63 cm | Regenrate: | 0,96 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

