18,4 °C
leichte(r) Regen
AQI: 1 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 20,4 °C
| max | min |
| 27,9 °C | 11,1 °C |
NNW
335°
| Wind | Böen | |
| 1 | 2 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 43,25 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 16,2 °C |
| Luftfeuchte | 87% |
| Regen-Rate | 0,18 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 1 km/h |
| Böen | 2 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 27,9 °C | Min: | 11,1 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 30 km/h |
| Regen: | 0,13 cm | Regenrate: | 0,48 cm/hr |
| Max: | 27,9 °C | Min: | 9,2 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 33 km/h |
| Regen: | 1,20 cm | Regenrate: | 2,10 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

