13,1 °C
gering bewölkt
AQI: 24 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 9,2 °C
| max | min |
| 13,3 °C | 3,4 °C |
WSW
253°
| Wind | Böen | |
| 11 | 17 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 24,32 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 1,5 °C |
| Luftfeuchte | 45% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 5,0 |
| Wind | 11 km/h |
| Böen | 17 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 13,3 °C | Min: | 3,4 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 20 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 23,7 °C | Min: | -2,0 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 35 km/h |
| Regen: | 1,67 cm | Regenrate: | 0,48 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

