26,5 °C
gering bewölkt
AQI: 2 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 26,2 °C
| max | min |
| 26,8 °C | 18,9 °C |
WSW
238°
| Wind | Böen | |
| 4 | 9 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 78,71 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 11,5 °C |
| Luftfeuchte | 39% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 1,0 |
| Wind | 4 km/h |
| Böen | 9 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 26,8 °C | Min: | 18,9 °C |
| Wind Ø: | 4 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen: | 0,06 cm | Regenrate: | 0,36 cm/hr |
| Max: | 26,8 °C | Min: | 18,9 °C |
| Wind Ø: | 4 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen: | 0,06 cm | Regenrate: | 0,36 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

