-3,7 °C
bewölkt
AQI: 104 (ungesund für Empfindliche)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: -6,2 °C
| max | min |
| -3,2 °C | -3,9 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 0,00 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -3,8 °C |
| Luftfeuchte | 99% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 0 km/h |
| Böen | 0 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | -3,2 °C | Min: | -3,9 °C |
| Wind Ø: | 0 km/h | Wind Max: | 0 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 14,8 °C | Min: | -9,0 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Wind Max: | 40 km/h |
| Regen: | 1,12 cm | Regenrate: | 0,48 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

