8,1 °C
bewölkt
AQI: 42 (gut)
Fellbach
Fellbach
gefühlt: 6,7 °C
| max | min |
| 9,5 °C | -0,8 °C |
SSW
206°
| Wind | Böen | |
| 3 | 5 | |
| km/h | ||
| Windweg: | 27,51 km | |
| Luftdruck | |
| Taupunkt | 6,4 °C |
| Luftfeuchte | 89% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | 3 km/h |
| Böen | 5 km/h |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 9,5 °C | Min: | -0,8 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 22 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 11,3 °C | Min: | -2,5 °C |
| Wind Ø: | 1 km/h | Wind Max: | 22 km/h |
| Regen: | 0,03 cm | Regenrate: | 0,18 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

